物件概要
[オーベルアーバンツ東武練馬]第1期2次販売概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 54.32㎡・62.16㎡ |
| 販売価格 | 8,028万円・8,498万円 |
| バルコニー面積 | 8.56㎡・10.71㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.30㎡ |
| 管理費(月額) | 21,500円・24,500円 |
| 修繕積立金(月額) | 9,780円・11,190円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 814,800円・932,400円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 30,000円 |
| インターネット基本利用料 | 980円(税込) ※期間によって以下月々の利用料金が異なります。 ①2027年10月〜2027年12月の3ヶ月分:無償 ②2028年1月〜2029年9月の21ヶ月分:月額980円 ③2029年10月〜:月額1,980円 |
| 住まいトータリエ利用料 | 220円(税込) |
| 顔認証システム利用料 | 330円(税込) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月12日 |
| 情報更新日/次回情報更新予定日 | 2026年6月8日/2026年6月12日 |
|
【販売スケジュール】 ●登録受付期間/2026年6月12日(金)10:00~12:00 ●抽選日時/2026年6月12日(金)13:00 ●場所/「オーベルラウンジ」 ●持ち物/印鑑(認印可)・本人確認書類(運転免許証等)
※登録受付には事前に金融機関の審査等の手続きを完了いただく等、条件がございます。詳細は担当者までお問合せください。
| |
[オーベルアーバンツ東武練馬]第1期3次予告物件概要
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+S~4LDK+ハナレ |
| 専有面積 | 42.30㎡~95.97㎡(ハナレ・トランクルーム面積含む) |
| 予定販売価格 | 5,900万円台〜14,200万円台 ※100万円単位 |
| 予定最多価格帯 | 7,600万円台・7,700万円台(各4戸) ※100万円単位 |
| ハナレ面積 | 5.40㎡ |
| バルコニー面積 | 6.35㎡~12.33㎡ |
| バルコニー面積(ルーフ) | 16.28㎡~22.54㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 9.00㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.30㎡~3.70㎡ |
| トランクルーム面積 | 0.25㎡~0.54㎡ |
| 管理費等 | 未定 |
| 販売予定時期 | 2026年6月下旬予定 |
|
【予告広告】
※本広告を行うまでは、契約又は予約の申込に一切応じることができません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。
※上記概要は、本期以降販売予定の全住戸(24戸)のものを表示しています。 販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するかは確定していません。販売戸数、価格等は本広告にて表示致します。 ※上記概要は、2026年6月8日現在のもので今後変更となる場合があります。 | |
[オーベルアーバンツ東武練馬]先着順販売概要
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.08㎡ |
| 販売価格 | 7,498万円 |
| バルコニー面積 | 6.35㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.57㎡ |
| 管理費(月額) | 21,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 9,920円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 826,200円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 30,000円 |
| インターネット基本利用料 | 980円(税込) ※期間によって以下月々の利用料金が異なります。 ①2027年10月〜2027年12月の3ヶ月分:無償 ②2028年1月〜2029年9月の21ヶ月分:月額980円 ③2029年10月〜:月額1,980円 |
| 住まいトータリエ利用料 | 220円(税込) |
| 顔認証システム利用料 | 330円(税込) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月16日 |
| 情報更新日/次回情報更新予定日 | 2026年6月8日/2026年6月16日 |
|
【先着順申込受付中】 ●場所/オーベルラウンジ ●持ち物/印鑑(認印可)、本人確認書類(運転免許証等)、令和7年分の収入証明書(確定申告している方は直近3年分の確定申告書全ページ)
※先着順のため、販売済みの場合がありますので予めご了承ください。
| |
[オーベルアーバンツ東武練馬]全体概要
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸三丁目117番2(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「東武練馬」駅(北口)徒歩3分 |
| 総戸数 | 33戸、他に店舗1区画 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・近隣商業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・第3種高度地区(高さの最高限度30m) 第2種高度地区(高さの最高限度17m) |
| 敷地面積 | 948.03㎡ |
| 建築面積 | 747.37㎡ |
| 延床面積 | 2,989.80㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 建築確認番号 | JCIA確認25第00258号(令和7年9月3日付) |
| バリアフリー | 東京都・建築物バリアフリー条例に適合 |
| 駐車場 | 1台(身障者用平置駐車場)[月額使用料:23,000円] |
| 自転車置場 | 32台(上段ラック式:12台、下段スライド式:20台)[月額使用料:300円・500円] サイクルポート2区画[月額使用料:1,100円] |
| ミニバイク置場 | 4台[月額使用料:2,000円] |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に業務委託予定 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社(予定) |
| 竣工予定時期 | 2027年8月下旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2027年10月下旬(予定) |
| 売主 | 大成有楽不動産株式会社 〒104-8330 東京都中央区京橋3-13-1有楽ビル 国土交通大臣(9)第3702号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社陣設計 |
| 施工会社 | 株式会社鍜治田工務店 |

